Indlela Yokufaka
Izicelo
Iifama ezinkulu zezolimo zasemanzini, iifama zokukhulisa izityalo zamanzi olwandle, iziseko ezinkulu zezolimo zasemanzini zexeshana, ii-aquarium, izityalo zonyango lwelindle, kunye nemizi-mveliso yeekhemikhali equka igesi kunye nokunyibilika kolwelo okanye iimpembelelo.
Iiparameters zobugcisa
| I-P/N | Imodeli | Ubungakanani (mm) | Ubude (mm) | Ukungena/Indawo yokuphuma (mm) | Ukuhamba kwamanzi (T/H) | Linganisa Uxinzelelo Lomoya (i-PSI) | Izinga le-Oxygen enyibilikisiweyo (KG/H) | Uxinzelelo lwe-Oxygen enyibilikisiweyo kwi-Effluent (MG/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | I-flange eyi-2"/63mm | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | I-flange eyi-2"/63mm | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | I-flange eyi-2"/63mm | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | 1520 | I-flange eyi-2"/63mm | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700 | I-flange eyi-3"/90mm | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | 1900 | I-flange eyi-3"/90mm | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | I-flange eyi-3"/90mm | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | I-flange eyi-4"/110mm | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | I-flange eyi-4"/110mm | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | I-flange eyi-4"/110mm | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | I-flange eyi-5"/140mm | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | I-flange eyi-5"/140mm | 140 | 20 | 5 | 65 |




