Isishwankathelo seMveliso
Isihluzi seDrum esijikelezayo senzelwe ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zesiza esithile, sinikezela ngokuguquguqukaububanzi bebhasikithi yesikrini ukuya kuthi ga kwi-3000 mmNgokukhetha ezahlukeneyoubungakanani bembobo, umthamo wokucoca unokulungiswa ngokuchanekileyo ukuze usebenze kakuhle.
-
1. Yakhiwe ngokupheleleyoyenziwe ngentsimbi eshayinayoukumelana nokugqwala ixesha elide
-
2. Ingafakwangqo kumjelo wamanziokanye kwiitanki eyahlukileyo
-
3. Ixhasa umthamo wokuhamba kwamanzi aphezulu, kunyeimveliso enokwenziwa ngokwezifisoukuhlangabezana nemigangatho yemizi-mveliso
Bukela ividiyo yethu yentshayelelo ukuze ufunde indlela esebenza ngayo kwiiprojekthi zokwenyani zokucoca amanzi amdaka.
Ezona mpawu
-
✅Ukusasazwa kokuhamba kwamanzi okuphuculweyoiqinisekisa amandla onyango ahambelanayo nasebenzayo
-
✅Indlela eqhutywa ziitsheyiniukuze kusebenze ngokuzinzileyo nangokufanelekileyo
-
✅Inkqubo yokuhlamba umva ezenzekelayoithintela ukuvaleka kwesikrini
-
✅Iipleyiti ezimbini zokugcwalaukunciphisa ukuchitheka kwamanzi amdaka kunye nokugcina ucoceko kwindawo
Izicelo eziqhelekileyo
Isihluzi seDrum esijikelezayo siphucukileyoisisombululo sokuhlola ngoomatshiniIlungele amanqanaba okucoca amanzi amdaka ngaphambi kokuba asetyenziswe. Ifanelekile ku:
-
1. Izikhululo zokucoca amanzi amdaka zikamasipala
-
2. Izitishi zokucoca amanzi amdaka zasekhaya
-
3. Iinkonzo zamanzi kunye nezityalo zombane
-
4. Unyango lwamanzi amdaka kwimizi-mveliso kumacandelo afana nala:
-
✔ Ukuprinta kunye nokudaya impahla yelaphu
✔Ukulungiswa kokutya kunye nokuloba
✔Iphepha, iwayini, ukucutshungulwa kwenyama, isikhumba, nokunye
-
Iiparameters zobugcisa
| Imodeli | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| Ububanzi beDrum(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| Ubude beDrum I(mm) | 500 | 620 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | ||
| Ububanzi beThubhu yoThutho d(mm) | 219 | 273 | 273 | 300 | 300 | 360 | 360 | 500 | ||
| Ububanzi beChannel b(mm) | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2070 | ||
| Ubunzulu Bamanzi Obuninzi H4(mm) | 350 | 450 | 540 | 620 | 750 | 860 | 960 | 1050 | ||
| I-Angle yoFakelo | 35° | |||||||||
| Ubunzulu beChannel H1(mm) | 600-3000 | |||||||||
| Ukuphakama kokukhupha i-H2(mm) | Yenzelwe wena | |||||||||
| H3(mm) | Iqinisekiswe luhlobo lokunciphisa | |||||||||
| Ubude boFakelo A(mm) | A=H×1.43-0.48D | |||||||||
| Ubude obupheleleyo L(mm) | L=H×1.743-0.75D | |||||||||
| Izinga lokuhamba (m/s) | 1.0 | |||||||||
| Umthamo (m³/h) | Ubungakanani beMesh (mm) | 0.5 | 80 | 135 | 235 | 315 | 450 | 585 | 745 | 920 |
| 1 | 125 | 215 | 370 | 505 | 720 | 950 | 1205 | 1495 | ||
| 2 | 190 | 330 | 555 | 765 | 1095 | 1440 | 1830 | 2260 | ||
| 3 | 230 | 400 | 680 | 935 | 1340 | 1760 | 2235 | 2755 | ||
| 4 | 235 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | ||
| 5 | 250 | 465 | 795 | 1105 | 1575 | 2200 | 2935 | 3600 | ||







