Ingcaciso yeMveliso
I-Rotary Drum Screen sisixhobo sokungena esithembekileyo nesingqinwe kakuhle sezixhobo zokucoca ugutyulo lwelindle likamasipala, amanzi amdaka amashishini kunye nenkqubo yokuhlola amanzi. Ukusebenza kwayo kusekelwe kwinkqubo eyodwa ekwavumela indibaniselwano yokuhlola, ukuhlamba, ukuthuthwa, ukucudisa kunye nokukhupha amanzi kwiyunithi enye. ubungakanani bokuvula obukhethiweyo kunye nobubanzi beskrini (i-diameter yebhaskiti yesikrini ukuya kwi-3000 mm ikhona), i-throughput ingalungiswa ngabanye kwiimfuno ezithile zesayithi.I-Rotary Drum Screen yenziwe ngokupheleleyo ngensimbi engenasici kwaye inokufakwa ngokuthe ngqo kwitshaneli okanye kwitanki eyahlukileyo.
Iimpawu zeMveliso
1.Ukufana kokusasazwa kwamanzi kwandisa umthamo wokunyanga.
2.Umatshini uqhutywa yi-chain transmission, yokusebenza kakuhle.
3.Ixhotyiswe ngesixhobo sokugungxula umva ukunqanda ukuvaleka kwesikrini.
4.Ipleyiti yokuphuphuma kabini ukunqanda ukuchaphaza kwamanzi amdaka.

Usetyenziso oluqhelekileyo
Olu luhlobo lwesixhobo sokwahlula esiqinileyo esilulwelo oluphuhlileyo kunyango lwamanzi, olunokuthi ngokuqhubekayo kwaye lususe ngokuzenzekelayo inkunkuma kumanzi amdaka ukulungiselela ukucocwa kwangaphambi kogutyulo. Isetyenziswa ikakhulu kwizixhobo zokucocwa kogutyulo lwamanzi amdaka kamasipala, iindawo zokuhlala zangaphambili, izikhululo zokumpompa zamanzi amdaka zikamasipala, izixhobo zamanzi kunye nezixhobo zombane, ikwanokusetyenziswa ngokubanzi kwiiprojekthi zokucoca amanzi kumashishini ahlukeneyo, anje ngelaphu, ukuprinta kunye nokudaya, ukutya, ukuloba, iphepha, iwayini, ibhula, ikheri njl.
IiParameters zobuGcisa
Umzekelo | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Ububanzi beGubu(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Ubude beGubu I(mm) | 500 | 620 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | ||
Umbhobho wezoThutho d(mm) | 219 | 273 | 273 | 300 | 300 | 360 | 360 | 500 | ||
Ububanzi besijelo b(mm) | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2070 | ||
Ubunzulu baManzi obukhulu H4(mm) | 350 | 450 | 540 | 620 | 750 | 860 | 960 | 1050 | ||
Iengile yokuFakela | 35 ° | |||||||||
Ubunzulu beSitishi H1(mm) | 600-3000 | |||||||||
Ukukhupha Ubude H2(mm) | Customized | |||||||||
H3(mm) | Ingqinwe ngohlobo lokunciphisa | |||||||||
Ubude boFakelo A(mm) | A=H×1.43-0.48D | |||||||||
Ubude Obonke L(mm) | L=H×1.743-0.75D | |||||||||
Isantya sokuhamba (m/s) | 1.0 | |||||||||
Umthamo(m³/h) | Umnatha(mm) | 0.5 | 80 | 135 | 235 | 315 | 450 | 585 | 745 | 920 |
1 | 125 | 215 | 370 | 505 | 720 | 950 | 1205 | 1495 | ||
2 | 190 | 330 | 555 | 765 | 1095 | 1440 | 1830 | 2260 | ||
3 | 230 | 400 | 680 | 935 | 1340 | 1760 | 2235 | 2755 | ||
4 | 235 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | ||
5 | 250 | 465 | 795 | 1105 | 1575 | 2200 | 2935 | 3600 |
-
Indawo yokucocwa kogutyulo olupakishiweyo (Johkasou)
-
PE Material Nano Tube Bubble Diffuser
-
Ijenereyitha yeBhabhula yeMicro Nano ekwinqanaba eliphezulu laManzi ...
-
I-Shaftless Screw Press Filter Screen ye-Wastewa...
-
Ukucocwa kwamanzi amdaka ngeLamella Clarifier Sediment...
-
Umatshini woKucoca ngokuzenzekela Amanzi amdaka...